PRODUCT INFORMATION
신속하고 즉각적인 공급 가능
납기단축, 탄력적 여신 부여, 효율적 기술지원
Honeywell
Honeywell Rugged Handheld Barcode Scanner
Honeywell 주요 Rugged Handheld Scanner - Granit XP 1990iXLR
하니웰 Granit XP 1990iXLR,Honeywell Granit XP 1990iXLR,스캐너,바코드스캐너,QR코드스캔
Granit XP 1990iXLR의 장점
Honeywell Granit XP 1990iXLR
3m(10피트) 낙하, 1m(3.3피트) 텀블 7,000회, -30°C~50°C(-22°F~122°F)의 작동 온도 및 IP67
방수 등급 등 가혹한 환경을 견딜 수 있도록 제작된 Granit XP는
서비스 비용을 절감하고 장치 가동 시간을 증가시킵니다.
Granit는 손상된 바코드와 저품질 바코드도 탁월하게 스캔합니다.
고품질 바코드 스캔 및 최고의 속도로 전송.
Granit XP 1990iXLR 세부사양
Granit XP 1990iXLR Specification
물리적 특성
환경적 특성
전력적 특성
스캐너 성능
NARROW WIDTH | SR EXTENDED RANGE |
5 mil Code 39 | 18mm to 227.7 mm (0 in to 9 in) |
10 mil Code 39 | 0 mm to 503 mm (0 in to 19.8 in) |
13 mil UPC | 0 mm to 517.3 mm (0 in to 20.3 in) |
15 mil Code 128 | 0 mm to 649.3 mm (0 in to 2.13 ft) |
20 mil Code 39 | 0 mm to 882.7 mm (0 in to 2.9 ft) |
6.7 mil PDF 417 | 18 mm to 214 mm (0 in to 8.42 in) |
10 mil Data Matrix | 26.3 mm to 230.7 mm (1 in to 9 in) |
20 mil QR Code |
NARROW WIDTH | XR EXTENDED RANGE |
5 mil Code 39 | 35.7 mm to 108.3 mm (1.4 in to 4.26 in) |
10 mil Code 39 | 0 mm to 1279.3 mm (0 in to 4.2 ft) |
10.4 mil Code 128 | 0 mm to 354 mm (0 in to 14 in) |
13 mil UPC | 0 to 1548.3 mm (0 in to 5 ft) |
15 mil Code 128 | 0 mm to 1820.7 mm (0 in to 6 ft) |
20 mil Code 39 | 0 mm to 2368 mm (0 in to 7.8 ft) |
6.7 mil PDF 417 | 0 mm to 214 mm (0 in to 8.4 in) |
10 mil Data Matrix | 26.3 mm to 230.7 mm (1 in to 9 in) |
20 mil QR Code | 0 mm to 496.3 mm (0 in to 19.5 in) |
22 mil QR Code | 0 mm to 1706.7 mm (0 in to 5.6 ft) |
70 mil Code 128 | 7.9 m (26 ft) |
100 mil Code 39 | 11.26 m (37 ft) |
100 mil Data Matrix | 208 mm to 6026.7 mm (8.2 in to 19.8 ft) |
Narrow WIDTH | XLR EXTENDED RANGE |
5 mil Code 39 | 87 mm to 370 mm (3.4 in to 14.6 in) |
10 mil Data Matrix | 89 mm to 393 mm (3.5 in to 15.5) |
10 mil Code 128 | 48 mm to 2202 mm (1.9 in to 86.7 in) |
13 mil UPC | 11 mm to 2244 mm (0 in to 88.3 in) |
20 mil Code 39 | 15 mm to 5944 mm (0 in to 19.5 ft) |
100 mil Code 39 | 24 m (79 ft) |
100 mil Data Matrix | 11.4 m (37.4 ft) |
PM3 Scanner 세부사양
PM3 mobile Scaner Specification
성능 특성
물리적 특성
블루투스
데이터 수집
사용자 환경
규격 및 인증
주식회사 호아텍
Address. 04317 서울특별시 용산구 효창원로62길 4 (효창동) B1 주식회사 호아텍
Tel. 02) 704-5507 / Fax. 02) 704-5508
상담.문의 : sales@hoatech.co.kr
사업자등록증. 278-88-01798
법인명. 주식회사 호아텍 대표자. 박상현
통신판매업신고. 제2020-서울용산-1448호